분류 | 항목 | 단위 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
입원실 | 상급병실(1인실) | 일 | 50,000원 | |
상급병실(2인실) | 10,000원 | |||
간병료 | 간병비1 | 일 | 12,000원 | |
간병비2 | 13,000원 | |||
간병비3 | 14,000원 | |||
간병비4 | 15,000원 | |||
간병비5 | 18,000원 | |||
간병비6 | 60,000원 | |||
일반구급차 | 기본요금(이송거리 10km 이내) | 30,000원 | ||
추가요금(이송거리 10km 초과) | 1,000원/1km | |||
부가요금(의사, 간호사 또는 응급구조사가 탑승한 경우) | 15,000원 | |||
재활 | 도수치료A | 회 | 20,000원 | |
도수치료B | 25,000원 | |||
도수치료C | 50,000원 | |||
도수치료D | 15,000원 | |||
도수치료E | 10,000원 | |||
영양제 | 영양제 1 - 닥터라민골드주 | EA | 15,000원 | |
영양제 1 - 후라바솔헤파주 | 30,000원 | |||
영양제 1 - 와이즈페리주480ml | 50,000원 | |||
예방접종 | 대상포진(스카이조스터주) | 회 | 125,000원 | |
폐렴구균(프리베나13주) | 일반 | 100,000원 | ||
인플루엔자(토박스인플루4가PF주) | 일반 | 25,000원 | ||
B형간염(유박스비프리필드주) | 회 | 12,000원 | ||
진단서 | 일반진단서 | 매 | 10,000원 | |
소견서 | ||||
건강진단서 | ||||
근로능력평가용진단서 | ||||
국민연금장애심사용진단서 | ||||
뇌병변장애소견서 | ||||
사망진단서 | ||||
후유장애진단서 | 매 | 100,000원 | ||
장애정도심사용 진단서(구.장애진단서) | 매 | 15,000원 | ||
입원 및 통원확인서 | 매 | 1,000원 | ||
장애인증명서(소득공제) | 매 | 무료 | ||
재증명추가 | 매 | 1,000원 | ||
의무기록 | 진료기록부사본(흑백) | 1~5매 | 1,000원 | |
6매 이상 | 100원 | |||
방사선 CD복사 | EA | 5,000원 | ||
채용건강검진 | 25,000원 | |||
장기요양의사 소견서 | 일반 | 기초생활수급권자 | 면제 | 없음 |
의료급여,저소득층 경감자 | 본인부담 10% | 6,100원 | ||
건강보험 | 본인부담 20% | 12,200원 | ||
재신청 및 기타 | 본인부담 100% | 61,040원 | ||
치매용 | 기초생활수급권자 | 면제 | 없음 | |
의료급여,저소득층 경감자 | 본인부담 10% | 2,920원 | ||
건강보험 | 본인부담 20% | 5,840원 | ||
재신청 및 기타 | 본인부담 100% | 29,220원 | ||
의료소모품 | 환의 | 상,하 | 벌 | 20,000원 |
시트 | 대 | 장 | 10,000원 | |
소 | 5,000원 | |||
기저귀 | 특대형 | 개 | 880원 | |
대형 | 700원 | |||
일자형 | 340원 | |||
디펜드 | 360원 | |||
* 입원료 및 간병료는 30일 기준으로 합니다. 병실 변경시 간병비는 조정될 수 있습니다.
* 환의 및 시트는 사용 후 반납해 주시면 환불해 드립니다.
* 기저귀값(폐기물처리비 포함)은 입원비와 분리되어 계산합니다.
* 엠블런스 이용시간: 평일 09:00 ~ 17:30 (외진 후 부득이할 경우는 사설 앰블런스 및 자가를 이용하셔야 합니다.)

오시는길 | 대구 북구 대현로 19 |
주차안내 | 병원 뒤편 주차장 및 주차타워 이용 |
외래진료시간 | 평 일 09:00 ~ 18:00 토요일 09:00 ~ 13:00 일·공휴일 휴무 |
입원상담문의 | 010-9330-1095 053-669-1095~6 |
재활상담문의 | 053-669-1025 |